The Pakistan Super League (PSL) continues to grow as one of the most competitive T20 cricket leagues in the world. Each season attracts emerging talent and international stars, making the league highly engaging for fans. Its popularity is rising not only in Pakistan but also internationally, increasing viewership and sponsorship opportunities.
Strategic Team Building
Teams are now focusing on strategic squad composition rather than just star players. Balancing youth with experience, versatility, and fitness is becoming crucial for consistent performance. Franchises are scouting talent and planning squads months in advance to ensure a competitive edge in the tournament.
PSL 2026 Player Auction Results Sold Players 11 Feb
| Player | Team Bought By | Bid Amount (PKR) |
|---|---|---|
| Faheem Ashraf | Islamabad United | Rs 8.5 Crore |
| David Warner | Karachi Kings | Rs 7.9 Crore |
| Rilee Rossouw | Quetta Gladiators | Rs 5.55 Crore |
| Mohammad Ali | Peshawar Zalmi | Rs 2.15 Crore |
| Haris Rauf | Lahore Qalandars | Rs 7.6 Crore |
| Naseem Shah | Rawalpindi | Rs 8.65 Crore |
| Azam Khan | Karachi Kings | Rs 3.25 Crore |
| Shaibzada Farhan | Sialkot Stallionz | Rs 5.7 Crore |
| Rishad Hossain | Rawalpindi | Rs 3 Crore |
| Mehran Mumtaz | Islamabad United | Rs 1.2 Crore |
| Anir Jamal | Peshawar Zalmi | Rs 1.9 Crore |
| Arahat Minhas | Quetta Gladiators | Rs 1.1 Crore |
| Usama Mir | Lahore Qalandars | Rs 3.5 Crore |
| Jahandad Khan | Quetta Gladiators | Rs 2.5 Crore |
| Salman Ali Agha | Karachi Kings | Rs 5.85 Crore |
| Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | Rs 7.95 Crore |
| Faisal Karim | Quetta Gladiators | Rs 1.25 Crore |
| Daryl Mitchell | Rawalpindi | Rs 8.05 Crore |
| Max Bryant | Islamabad United | Rs 1.95 Crore |
| Khurram Shahzad | Peshawar Zalmi | Rs 2.7 Crore |
| Mohammad Amir | Rawalpindi | Rs 5.4 Crore |
| Ubaid Shah | Lahore Qalandars | Rs 2.7 Crore |
| Mohammad Haris | Peshawar Zalmi | Rs 2.2 Crore |
| Khawaja Nafay | Quetta Gladiators | Rs 6.5 Crore |
| Haseebullah | Lahore Qalandars | Rs 1.1 Crore |
| Shahid Aziz | Karachi Kings | Rs 92.5 Lakh |
| Irfan Khan Niazi | Hyderabad Kingsmen | Rs 2.9 Crore |
| Abdullah Fazal | Rawalpindi | Rs 67.5 Lakh |
| Mark Chapman | Islamabad United | Rs 7 Crore |
| Ashton Turner | Sialkot Stallionz | Rs 4.2 Crore |
| Mohammad Wasim Jnr | Islamabad United | Rs 4.1 Crore |
| Mir Hamza | Karachi Kings | Rs 2.4 Crore |
| Adam Zampa | Karachi Kings | Rs 4.5 Crore |
| Peter Siddle | Sialkot Stallionz | Rs 2.5 Crore |
| Tabraiz Shamsi | Sialkot Stallionz | Rs 2.2 Crore |
| Amad Butt | Rawalpindi | Rs 80 Lakh |
| Bismillah Khan | Quetta Gladiators | Rs 60 Lakh |
| Khalid Usman | Peshawar Zalmi | Rs 60 Lakh |
| Sameer Minhas | Islamabad United | Rs 1.9 Crore |
| Sameen Gul | Islamabad United | Rs 60 Lakh |
| Abdul Subhan | Peshawar Zalmi | Rs 62.5 Lakh |
| Hassan Khan | Hyderabad Kingsmen | Rs 1.85 Crore |
| Shayan Jahangir | Hyderabad Kingsmen | Rs 60 Lakh |
PSL 2026 Retained Players List
| Team | Player | Status | Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| HK | Saim Ayub | Retain | 12.6 CR |
| PZ | Babar Azam | Retain | 7.00 CR |
| LQ | Shaheen Afridi | Retain | 7.00 CR |
| IU | Shadab Khan | Retain | 7.00 CR |
| QG | Abrar Ahmed | Retain | 7.00 CR |
| SS | Steve Smith | Direct | 7.00 CR |
| HK | Marnus Labuschagne | Direct | 6.60 CR |
| KK | Moeen Ali | Direct | 6.44 CR |
| LQ | Mustafizur Rahman | Direct | 6.44 CR |
| IU | Devon Conway | Direct | 6.30 CR |
| PZ | Rahman Ullah Gurbaz | Direct | 6.20 CR |
| SS | Muhammad Nawaz | Retain | 6.16 CR |
| QG | Usman Tariq | Retain | 5.60 CR |
| KK | Hassan Ali | Retain | 4.76 CR |
| HK | Usman Khan | Retain | 4.62 CR |
| PZ | Sufiyan Muqim | Retain | 4.48 CR |
| QG | Hassan Nawaz | Retain | 3.92 CR |
| SS | Salman Mirza | Retain | 3.92 CR |
| HK | Maaz Sadaqat | Retain | 3.5 CR |
| KK | Khusdil Shah | Retain | 3.36 CR |
| KK | Abbas Afridi | Retain | 3.08 CR |
| LQ | Sikandar Raza | Direct | 2.80 CR |
| PZ | Abdul Samad | Retain | 2.80 CR |
| SS | Ahmed Daniyal | Retain | 2.24 CR |
| LQ | Abdullah Shafiq | Retain | 2.20 CR |
| PZ | Ali Raza | Retain | 1.96 CR |
| HK | Akif Javed | Retain | 1.96 CR |
| IU | Andreas Gous | Retain | 1.40 CR |
| IU | Salman Irshad | Retain | 1.20 CR |
| QG | Shamyl Hussain | Retain | 84 Lakh |
| SS | Saad Masood | Retain | 84 Lakh |
| LQ | M. Naeem | Retain | 70 Lakh |
| KK | Saad Big | Retain | 60 Lakh |
Impact on Cricket in Pakistan
PSL is more than just a tournament; it strengthens domestic cricket, encourages talent development, and enhances the overall entertainment value of the sport. Its professional execution and structured auctions demonstrate a commitment to maintaining high standards and promoting sustainable growth in Pakistan’s cricketing landscape.












