The 36th match of HBL PSL Season 11 will feature an exciting clash between Islamabad United and Hyderabad Kingsmen at the iconic National Stadium Karachi. Both teams are pushing hard in the later stage of the tournament, making this a crucial encounter.
Match Details
| Detail | Information |
|---|---|
| Match | Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen |
| Match No. | 36 |
| Venue | National Stadium, Karachi |
| Date | 24th April |
| Time | 7:00 PM (PST) |
Hyderabad Kingsmen Squad
| No. | Player Name | Role |
| 1 | Marnus Labuschagne (c) | Top-Order Batter |
| 2 | Ahmed Hussain | Allrounder |
| 3 | Akif Javed | Bowler |
| 4 | Asif Mehmood | Bowler |
| 5 | Hammad Azam | Middle-Order Batter |
| 6 | Hassan Khan | Bowler |
| 7 | Hunain Shah | Bowler |
| 8 | Irfan Khan | Middle-Order Batter |
| 9 | Maaz Sadaqat | Batting Allrounder |
| 10 | Glenn Maxwell | Batting Allrounder |
| 11 | Riley Meredith | Bowler |
| 12 | Mohammad Ali | Bowler |
| 13 | Kusal Perera | Wicketkeeper Batter |
| 14 | Rizwan Mehmood | Wicketkeeper Batter |
| 15 | Syed Saad Ali | Top-Order Batter |
| 16 | Saim Ayub | Allrounder |
| 17 | Sharjeel Khan | Opening Batter |
| 18 | Shayan Jahangir | Batter |
| 19 | Tayyab Arif | Batter |
| 20 | Maheesh Theekshana | Bowler |
| 21 | Usman Khan | Wicketkeeper Batter |
Islamabad United Squad
| No. | Player Name | Role |
| 1 | Shadab Khan (c) | Allrounder |
| 2 | Dipendra Singh Airee | Middle-Order Batter |
| 3 | Mark Chapman | Allrounder |
| 4 | Devon Conway | Wicketkeeper Batter |
| 5 | Faheem Ashraf | Bowling Allrounder |
| 6 | Richard Gleeson | Bowler |
| 7 | Andries Gous | Wicketkeeper Batter |
| 8 | Chris Green | Bowling Allrounder |
| 9 | Haider Ali | Middle-Order Batter |
| 10 | Hamza Sajjad | Bowler |
| 11 | Imad Wasim | Allrounder |
| 12 | Mehran Mumtaz | Bowler |
| 13 | Mohammad Faiq | Top-Order Batter |
| 14 | Mohammad Hasnain | Bowler |
| 15 | Mohsin Riaz | Batter |
| 16 | Nisar Ahmad | Bowling Allrounder |
| 17 | Salman Irshad | Bowler |
| 18 | Salman Mirza | Bowler |
| 19 | Sameen Gul | Bowler |
| 20 | Sameer Minhas | Opening Batter |
Key Players to Watch
Batters in Form
- Sameer Minhas – 271 runs, Avg 45.17, SR 156.64
- Devon Conway – 247 runs, Avg 49.4
- Marnus Labuschagne – 264 runs, consistent anchor
- Usman Khan – explosive SR 165+
Bowlers in Form
- Shadab Khan – 15 wickets, leading from front
- Salman Irshad – 12 wickets
- Mohammad Ali – 10 wickets, reliable spells
- Hunain Shah – 8 wickets in just 5 matches
Captains Overview
Shadab Khan (Islamabad United)
A dynamic all-rounder, Shadab leads from the front with both bat and ball. His aggressive captaincy and wicket-taking ability make him a game-changer.
Marnus Labuschagne (Hyderabad Kingsmen)
Known for his consistency and temperament, Labuschagne anchors the batting lineup and provides stability as a leader.
Head to Head Record
| Teams | Matches | Islamabad Wins | Hyderabad Wins |
|---|---|---|---|
| IU vs HHK | 1 | 0 | 1 |
Hyderabad Kingsmen currently leads the head-to-head, having won the only encounter between the two sides.
Team Comparison & Impact
Since there’s only been one match, we can’t heavily rely on head-to-head history. However, that win does give Hyderabad a psychological edge.
- Islamabad United still looks more balanced overall with stronger all-round options and consistent performers.
- Hyderabad Kingsmen has already proven they can beat Islamabad, which makes them a dangerous opponent despite slight inconsistency.
Match Prediction
Now factoring in:
- Hyderabad’s 1-0 lead in head to head
- Islamabad’s better current form & squad balance
Islamabad United still holds a slight edge (60-40) due to current form.
But this is not one sided anymore. Hyderabad has already shown they can win this matchup, so an upset is very much possible.
